SEZNAM PROJEKTOV EKSRP
Obdobje 2021-2027
| Sklad | Ime projekta | Vodilni partner in drugi upravičenci | Skupna vrednost (EUR) | Višina podpore (EUR) | |
| EKSRP | EcoWC: naravno z mikroorganizmi | Mizarstvo Kos, leseni objekti in oprema za zunanjost, d.o.o., Domis – Milorad Domanović s.p., Zavod vrba in sonce | 37.494,49 EUR | 29.995,58 EUR | Več informacij… |
| EKSRP | Pot tehnične dediščine Šmarca | Društvo za ohranjanje kulturnih vrednot in tehnične dediščine Peter Naglič, Občina Kamnik | 85.862,16 EUR | 59.986,40 EUR | Več informacij… |
| EKSRP | Dišave samostanske kuhinje | Javni zavod za kulturo Kamnik, Občina Kamnik, Gostilna Repnik, gostilna in penzion, d.o.o. | 99.210,10 EUR | 45.911,04 EUR | Več informacij… |
| EKSRP | Oglarsko doživetje | Miroslav Brinovec, Društvo oglarjev Slovenije | 36.234,10 EUR | 28.987,28 EUR | Več informacij… |
| EKSRP | Kreativa in tehnika za mlade | Zadruga KIKštarter center, podjetniško središče Kamnik, z.b.o., Center za zunanjo ureditev, vodenje projektov in izobraževanje d.o.o., Zavod 1-2-3, Center socialnih in izobraževalnih aktivnosti | 37.497,18 EUR | 29.997,75 EUR | Več informacij… |
| EKSRP | Središče turizma in srečanj | Turistično društvo Tuhinjska dolina, Terme Snovik – Kamnik d.o.o. | 74.985,55 EUR | 59.997,75 EUR | Več informacij… |
| EKSRP | Drobnica je naša prihodnost | Domen Virant, HEBA d.o.o., Poslovna enota Kamnik, Društvo rejcev drobnice Kamnik | 37.472,26 EUR | 29.977,81 EUR | Več informacij… |
| EKSRP | Pot zelišč in rokodelstva | Društvo za razvoj Slivne, Društvo rokodelcev – rokodelski center Moravče, Andreja Kovač – nosilka dop. dej. na kmetiji | 36.642,90 EUR | 29.314,32 EUR | Več informacij… |
| EKSRP | Vključujoča doživetja Srca | Zavod Oreli, Kulturno društvo Javorje | 34.675,20 EUR | 27.740,16 EUR | Več informacij… |
| EKSRP | Inkubator okusov | RAPIDO, d. o. o., KIKŠTARTER CENTER, z. b. o. | 28.234,50 EUR | 22.587,60 EUR | Več informacij… |
| EKSRP | Tržnica NaPlac | Občina Kamnik, Turistično društvo Motnik, Alenkine slaščice Alenka Pustotnik s. p. | 91.479,92 EUR | 59.999.99 EUR | Več informacij… |
| EKSRP | Narava in tehnologija | Zavod 1-2-3, Animacije v naravi, Nataša Harisch s. p. | 37.469,32 EUR | 29.975,46 EUR | Več informacij… |
| EKSRP | ŽIVA-KOMPRO: komunikacija | PUBLICA, Tina Drolc s. p., Invita Nova, Lilijana Mandelj s.p. | 36.642,90 EUR | 29.314,32 EUR | Več informacij… |
| EKSRP | Tržnica zgodb | Občina Lukovica, Storitve s kmetijsko mehanizacijo in prevozi Igor Bizilj s. p. | 37.456,03 EUR | 29.964,82 EUR | Več informacij… |
| EKSRP | Kovačija na kolesih | ALKIMIST LABORATORIUM MUNDI, KUD Jurij Fleišman Beričevo Brinje | 63.431,97 EUR | 45.720,80 EUR | Več informacij… |
| EKSRP | Igrifikacija na kmetiji | KODX, DETEKTIVSKA DRUŽBA, D.O.O., ORGANIZEM, Aleš Kralj s. p. | 37.490,28 EUR | 29.992,22 EUR | Več informacij… |
| EKSRP | Zelišča med generacijami | Monika Mulej – nosilka dop. dejavnosti na kmetiji, Društvo Lojtra, Javni zavod za kulturo Kamnik | 34.211,94 EUR | 28.082,21 EUR | Več informacij… |
| EKSRP | Zeleni krog Bogenšperka | Javni zavod Bogenšperk, MARCHEF Marko Železnik s. p., Vinogradniško društvo ŠTUC Šmartno, Jernej Poglajen – nosilec dop. dejavnosti na kmetiji | 35.113,62 EUR | 28.090,90 EUR | Več informacij… |
| EKSRP | Lokalna dediščina za razvoj | PAX svečarna Stele d. o. o., Dijana Oman s. p., Špela Peršin s. p., Kristijan Koprivšek – nosilec dop. dejavnosti na kmetiji | 36.394,65 EUR | 29.115,70 EUR | Več informacij… |
| EKSRP | Po poteh dediščine obrti | OOZ Kamnik, ZKMŠ Litija, Medobčinski muzej Kamnik, | 37.475,19 EUR | 29.980,14 EUR | Več informacij… |
| EKSRP | Etnobotanični zeliščni vrt | Arboretum Volčji Potok, Društvo Skrinjca | 37.445,42 EUR | 29.956,33 EUR | Več informacij… |
| EKSRP | 47. Kmečki praznik in povorka | DPM Moravče, DPM Hribci, Matjaž Nemec – nosilec dop. dej. na kmetiji | 36.675,10 EUR | 29.340,08 EUR | Več informacij… |
| EKSRP | Regijsko srečanje Osrednjeslovenske regije | LAS Srce Slovenije, LAS Barje z zaledjem, LAS za mesto in vas, LAS Sožitje | 5.000,00 EUR | 0,00 EUR | Več informacij… |
| EKSRP | Dodana vrednost vode | LAS Srce Slovenije, LAS Gorenjska košarica, LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline, Regionalkooperation Unterkärnten, GAL Valle Umbra e Sibillini, GAL Ternano | 50.002,85 EUR | 40.002,28 EUR | Več informacij… |
| EKSRP | RURABLE | LAS Srce Slovenije, LAG Gardavalsabbia, LAG Presolana e dei Laghi Bergamaschi, LAG Wipptal, LAG JyväsRiihi, LAG Saldus; lokalni partner: KIKštarter z. b. o. | 50.001,42 EUR | 40.001,14 EUR | Več informacij… |
| EKSRP | LESENA DOBA | LAS Srce Slovenije, Mizarstvo Kos d.o.o., Partnerstvo LAS Zasavje, LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe | 53.192,58 EUR | 42.554,07 EUR | Več informacij… |

