SEZNAM PROJEKTOV EKSRP
Obdobje 2021-2027
| Sklad | Ime projekta | Vodilni partner in drugi upravičenci | Skupna vrednost (EUR) | Višina podpore (EUR) | |
| EKSRP | EcoWC: naravno z mikroorganizmi | Mizarstvo Kos, leseni objekti in oprema za zunanjost, d.o.o., Domis – Milorad Domanović s.p., Zavod vrba in sonce | 37.494,49 EUR | 29.995,58 EUR | Več informacij… |
| EKSRP | Pot tehnične dediščine Šmarca | Društvo za ohranjanje kulturnih vrednot in tehnične dediščine Peter Naglič, Občina Kamnik | 85.862,16 EUR | 59.986,40 EUR | Več informacij… |
| EKSRP | Dišave samostanske kuhinje | Javni zavod za kulturo Kamnik, Občina Kamnik, Gostilna Repnik, gostilna in penzion, d.o.o. | 99.210,10 EUR | 45.911,04 EUR | Več informacij… |
| EKSRP | Oglarsko doživetje | Miroslav Brinovec, Društvo oglarjev Slovenije | 36.234,10 EUR | 28.987,28 EUR | Več informacij… |
| EKSRP | Kreativa in tehnika za mlade | Zadruga KIKštarter center, podjetniško središče Kamnik, z.b.o., Center za zunanjo ureditev, vodenje projektov in izobraževanje d.o.o., Zavod 1-2-3, Center socialnih in izobraževalnih aktivnosti | 37.497,18 EUR | 29.997,75 EUR | Več informacij… |
| EKSRP | Središče turizma in srečanj | Turistično društvo Tuhinjska dolina, Terme Snovik – Kamnik d.o.o. | 74.985,55 EUR | 59.997,75 EUR | Več informacij… |
| EKSRP | Drobnica je naša prihodnost | Domen Virant, HEBA d.o.o., Poslovna enota Kamnik, Društvo rejcev drobnice Kamnik | 37.472,26 EUR | 29.977,81 EUR | Več informacij… |
| EKSRP | Pot zelišč in rokodelstva | Društvo za razvoj Slivne, Društvo rokodelcev – rokodelski center Moravče, Andreja Kovač – nosilka dop. dej. na kmetiji | 36.642,90 EUR | 29.314,32 EUR | Več informacij… |
| EKSRP | Regijsko srečanje Osrednjeslovenske regije | LAS Srce Slovenije, LAS Barje z zaledjem, LAS za mesto in vas, LAS Sožitje | 5.000,00 EUR | 0,00 EUR | Več informacij… |
| EKSRP | Dodana vrednost vode | LAS Srce Slovenije, LAS Gorenjska košarica, LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline, Regionalkooperation Unterkärnten, GAL Valle Umbra e Sibillini, GAL Ternano | 50.002,85 EUR | 40.002,28 EUR | Več informacij… |
| EKSRP | RURABLE | LAS Srce Slovenije, LAG Gardavalsabbia, LAG Presolana e dei Laghi Bergamaschi, LAG Wipptal, LAG JyväsRiihi, LAG Saldus; lokalni partner: KIKštarter z. b. o. | 50.001,42 EUR | 40.001,14 EUR | Več informacij… |

