Skupščina LAS Srce Slovenije združuje 79 članov, ki prihajajo iz sredin – iz gospodarstva, javnega sektorja in civilne družbe. Člani zastopajo skupne interese območja Srce Slovenije in so ključni pri odločanju o razvoju podeželja.
Skupščina je najvišji organ LAS in usmerja izvajanje pristopa lokalnega razvoja Leader/CLLD, ki temelji na sodelovanju. Sestaja se dvakrat na leto, na različnih lokacijah znotraj območja LAS Srce Slovenije.
Člani LAS Srce Slovenije so:
| 1 | ES | Dol pri Ljubljani | Čič Anton, nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji | Tone Čič |
| 2 | ES | Dol pri Ljubljani | LB&T d. o. o. | Tine Zupančič |
| 3 | ES | Dol pri Ljubljani | Območna obrtno-podjetniška zbornica Ljubljana Bežigrad | Magdalena Zupanc |
| 4 | ES | Dol pri Ljubljani | VODE IN d. o. o. | Marko Vode |
| 5 | ES | Dol pri Ljubljani | Vrt zdravilnih rastlin d. o. o. | Sabina Grošelj |
| 6 | ES | Dol pri Ljubljani | U&I, Irena Soban s. p. | Irena Soban |
| 7 | ES | Kamnik | Jože Korošec, nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji | Jože Korošec |
| 8 | ES | Kamnik | Območna obrtno-podjetniška zbornica Kamnik | mag. Barbara Jančar Rozman |
| 9 | ES | Kamnik | Terme Snovik d. o. o. | Ivan Hribar |
| 10 | ES | Kamnik | V D d. o. o. | Drago Vrhovnik |
| 11 | ES | Kamnik | MM SOL, Matija Matičič s. p. | Matija Matičič |
| 12 | ES | Kamnik | Domen Virant – nosilec dop. dej. na kmetiji | Domen Virant |
| 13 | ES | Kamnik | Kmetija Homar, Primož Homar s. p. | Primož Homar |
| 14 | ES | Kamnik | Zadruga KIKštarter z. b. o. | Nikolaja Škrjanec |
| 15 | ES | Kamnik | Interviva d.o.o. | Darja Pirš |
| 16 | ES | Kamnik | EkoGaia, d. o. o. | Veronika Čop |
| 17 | ES | Kamnik | Rapido d. o. o. | Nejc Juš |
| 18 | ES | Kamnik | Arboretum Volčji Potok | Matjaž Mastnak |
| 19 | ES | Litija | Klemen Vodnjov – nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji | Klemen Vodnjov |
| 20 | ES | Litija | Koreninica z. o. o. PE Litija | Davor Kirn |
| 21 | ES | Litija | Miroslav Brinovec, nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji | Miroslav Brinovec |
| 22 | ES | Litija | Mizarstvo Kos d.o.o. | Petra Kos |
| 23 | ES | Litija | Pustolovski park Geoss d. o. o. | Miloš Kimovec |
| 24 | ES | Litija | Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o. | Mojca Štepic |
| 25 | ES | Litija | GZS Zasavska gospodarska zbornica | Tjaša Polc |
| 26 | ES | Litija | Igor Cirar – nosilec dop.dej. na kmetiji | Igor Cirar |
| 27 | ES | Lukovica | Smrkol Stanislav s. p. | Stanislav Smrkol |
| 28 | JS | Dol pri Ljubljani | Občina Dol pri Ljubljani | Željko Savič |
| 29 | JS | Kamnik | Občina Kamnik | Matej Slapar |
| 30 | JS | Kamnik | Zavod za turizem in šport Kamnik | Luka Svetec |
| 31 | JS | Kamnik | Javni zavod za kulturo Kamnik | Irena Gajšek |
| 32 | JS | Kamnik | Vrtec Antona Medveda Kamnik | Liana Cerar |
| 33 | JS | Litija | Javni zavod za kulturo, mladino in šport Litija | Robert Žurga |
| 34 | JS | Litija | Občina Litija | Franci Rokavec |
| 35 | JS | Litija | Krajevna skupnost Ribče | Angela Cividini |
| 36 | JS | Lukovica | Občina Lukovica | mag. Olga Vrankar |
| 37 | JS | Moravče | Občina Moravče | dr. Milan Balažic |
| 38 | JS | Šmartno pri Litiji | Javni zavod Bogenšperk | Peter Avbelj |
| 39 | JS | Šmartno pri Litiji | Občina Šmartno pri Litiji | Blaž Izlakar |
| 40 | JS | Šmartno pri Litiji | Dom Tisje Šmartno pri Litiji | Leonida Razpotnik |
| 41 | JS | območje LAS | KGZS – Zavod Ljubljana | Matija Rigler |
| 42 | ZS | Dol pri Ljubljani | Čebelarsko društvo Dolsko | Aleš Šuštar |
| 43 | ZS | Dol pri Ljubljani | Upelj Samo | Samo Upelj |
| 44 | ZS | Dol pri Ljubljani | Turistično društvo Dolsko | Zlatka Tičar |
| 45 | ZS | Dol pri Ljubljani | Savič Željko | Željko Savič |
| 46 | ZS | Kamnik | Inštitut za gozdno pedagogiko | Peter Železnik |
| 47 | ZS | Kamnik | Sadjarsko – vrtnarsko društvo Tunjice | Valentin Zabavnik |
| 48 | ZS | Kamnik | Turistično društvo Gora, Sv. Miklavž, Šmartno v Tuhinjski dolini | Jože Korošec |
| 49 | ZS | Kamnik | Turistično društvo Kamn’k | Grega Ugovšek |
| 50 | ZS | Kamnik | Turistično društvo Tuhinjska dolina | Ivan Hribar |
| 51 | ZS | Kamnik | Jamarski klub Kamnik | Rajko Slapnik |
| 52 | ZS | Kamnik | Podeželsko društvo Utrip – Pod lipo domačo Motnik | Ančka Podbevšek |
| 53 | ZS | Kamnik | Turistično društvo Motnik | Marjan Semprimožnik |
| 54 | ZS | Kamnik | Zavod Oreli | Martina Ozimek |
| 55 | ZS | Kamnik | Jerman Boštjan | Boštjan Jerman |
| 56 | ZS | Kamnik | Mladinski svet Kamnik | Jaka Podjed |
| 57 | ZS | Kamnik | Društvo rejcev drobnice Kamnik | Janez Pavlič |
| 58 | ZS | Kamnik | Društvo Tun’ški glas | Milena Erbežnik Klanšek |
| 59 | ZS | Kamnik | Planinsko društvo Kamnik | Marko Petek |
| 60 | ZS | Kamnik | Društvo Peter Naglič | Matjaž Šporar |
| 61 | ZS | Litija | Kržišnik Klara | Klara Kržišnik |
| 62 | ZS | Litija | Društvo GEOSS | Jožef Dernovšek |
| 63 | ZS | Litija | Kulturno umetniško društvo Jevnica | Jože Gorenc |
| 64 | ZS | Litija | Turistično društvo Polšnik | Mateja Sladič Vozelj |
| 65 | ZS | Litija | Mesojedec Alenka | Alenka Mesojedec |
| 66 | ZS | Litija | Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje Litija in Šmartno | Milena Dimec |
| 67 | ZS | Litija | Društvo oglarjev Slovenije | Jože Prah |
| 68 | ZS | Litija | Saša Pucelj Kukovica | Saša Pucelj |
| 69 | ZS | Litija | VDC Zasavje – enota Litija | Hedvika Kovač |
| 70 | ZS | Lukovica | Združenje ekoloških kmetov Zdravo življenje | Janez Ocepek |
| 71 | ZS | Lukovica | Kulturno umetniško društvo Fran Maselj Podlimarski | Romana Močnik Žavbi |
| 72 | ZS | Lukovica | DRUŠTVO ZA OHRANJANJE IN OŽIVLJANJE KULTURNE DEDIŠČINE – SKRINJCA | Marija Komatar |
| 73 | ZS | Moravče | Društvo rokodelcev – rokodelski center Moravče | mag. Tatjana Čop |
| 74 | ZS | Moravče | Vrhovec Srečko | Srečo Vrhovec |
| 75 | ZS | Moravče | Vrhovec Monika | Monika Vrhovec |
| 76 | ZS | Šmartno pri Litiji | Društvo za razvoj podeželja LAZ | Barbara Mandelj |
| 77 | ZS | Šmartno pri Litiji | Bajc Pivec Jožica | Jožica Bajc Pivec |
| 78 | ZS | Šmartno pri Litiji | Vinogradniško društvo ŠTUC Šmartno | Marija Lenart |
| 79 | ZS | Šmartno pri Litiji | Kulturno društvo Tamburaški orkester Šmartno pri Litiji | Manca Murn |
| 80 | ZS | Šmartno pri Litiji | Športno društvo Javor | Janez Končina |
Legenda:
ES – ekonomski sektor
JS – javni sektor
ZS – zasebni sektor

