Skupščina LAS sestoji iz 76 članov, ki zastopajo skupne interese območja LAS Srce Slovenije. Med partnerji so predstavniki ekonomskega, javnega in zasebnega sektorja. Skupina predstavlja najvišji organ odločanja, usmerja in vodi izvajanje pristopa Leader/CLLD na podeželju Srca Slovenije. Sestaja se dvakrat letno na različnih lokacijah na območju LAS.
1 | ES | Dol pri Ljubljani | Čič Anton, nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji | Tone Čič |
2 | ES | Dol pri Ljubljani | LB&T d. o. o. | Tine Zupančič |
3 | ES | Dol pri Ljubljani | Območna obrtno-podjetniška zbornica Ljubljana Bežigrad | Magdalena Zupanc |
4 | ES | Dol pri Ljubljani | VODE IN d. o. o. | Marko Vode |
5 | ES | Dol pri Ljubljani | Vrt zdravilnih rastlin d. o. o. | Sabina Grošelj |
6 | ES | Dol pri Ljubljani | U&I, Irena Soban s. p. | Irena Soban |
7 | ES | Kamnik | Jože Korošec, nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji | Jože Korošec |
8 | ES | Kamnik | Območna obrtno-podjetniška zbornica Kamnik | mag. Barbara Jančar Rozman |
9 | ES | Kamnik | Terme Snovik d. o. o. | Ivan Hribar |
10 | ES | Kamnik | V D d. o. o. | Drago Vrhovnik |
11 | ES | Kamnik | MM SOL, Matija Matičič s. p. | Matija Matičič |
12 | ES | Kamnik | Domen Virant – nosilec dop. dej. na kmetiji | Domen Virant |
13 | ES | Kamnik | Kmetija Homar, Primož Homar s. p. | Primož Homar |
14 | ES | Kamnik | Zadruga KIKštarter z. b. o. | Nikolaja Škrjanec |
15 | ES | Kamnik | Interviva d.o.o. | Darja Pirš |
16 | ES | Kamnik | Arboretum Volčji Potok | Aleš Ocepek |
17 | ES | Litija | Klemen Vodnjov – nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji | Klemen Vodnjov |
18 | ES | Litija | Koreninica z. o. o. PE Litija | Davor Kirn |
19 | ES | Litija | Miroslav Brinovec, nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji | Miroslav Brinovec |
20 | ES | Litija | Mizarstvo Kos d.o.o. | Petra Kos |
21 | ES | Litija | Pustolovski park Geoss d. o. o. | Miloš Kimovec |
22 | ES | Litija | Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o. | Mojca Štepic |
23 | ES | Litija | GZS Zasavska gospodarska zbornica | Tjaša Polc |
24 | ES | Litija | Igor Cirar – nosilec dop.dej. na kmetiji | Igor Cirar |
25 | ES | Lukovica | Smrkol Stanislav s. p. | Stanislav Smrkol |
26 | JS | Dol pri Ljubljani | Občina Dol pri Ljubljani | Željko Savič |
27 | JS | Kamnik | Občina Kamnik | Matej Slapar |
28 | JS | Kamnik | Zavod za turizem in šport Kamnik | Luka Svetec |
29 | JS | Kamnik | Javni zavod za kulturo Kamnik | Irena Gajšek |
30 | JS | Kamnik | Vrtec Antona Medveda Kamnik | Liana Cerar |
31 | JS | Litija | Javni zavod za kulturo, mladino in šport Litija | Alenka Urbanc |
32 | JS | Litija | Občina Litija | Franci Rokavec |
33 | JS | Litija | Krajevna skupnost Ribče | Angela Cividini |
34 | JS | Lukovica | Občina Lukovica | mag. Olga Vrankar |
35 | JS | Moravče | Občina Moravče | dr. Milan Balažic |
36 | JS | Šmartno pri Litiji | Javni zavod Bogenšperk | Peter Avbelj |
37 | JS | Šmartno pri Litiji | Občina Šmartno pri Litiji | Blaž Izlakar |
38 | JS | Šmartno pri Litiji | Dom Tisje Šmartno pri Litiji | Leonida Razpotnik |
39 | JS | območje LAS | KGZS – Zavod Ljubljana | Jože Benec |
40 | ZS | Dol pri Ljubljani | Čebelarsko društvo Dolsko | Janez Šimenc |
41 | ZS | Dol pri Ljubljani | Upelj Samo | Samo Upelj |
42 | ZS | Dol pri Ljubljani | Turistično društvo Dolsko | Zlatka Tičar |
43 | ZS | Dol pri Ljubljani | Savič Željko | Željko Savič |
44 | ZS | Kamnik | Inštitut za gozdno pedagogiko | Peter Železnik |
45 | ZS | Kamnik | Sadjarsko – vrtnarsko društvo Tunjice | Valentin Zabavnik |
46 | ZS | Kamnik | Turistično društvo Gora, Sv. Miklavž, Šmartno v Tuhinjski dolini | Jože Korošec |
47 | ZS | Kamnik | Turistično društvo Kamn’k | Grega Ugovšek |
48 | ZS | Kamnik | Turistično društvo Tuhinjska dolina | Ivan Hribar |
49 | ZS | Kamnik | Jamarski klub Kamnik | Rajko Slapnik |
50 | ZS | Kamnik | Podeželsko društvo Utrip – Pod lipo domačo Motnik | Ančka Podbevšek |
51 | ZS | Kamnik | Turistično društvo Motnik | Marjan Semprimožnik |
52 | ZS | Kamnik | Zavod Oreli | Martina Ozimek |
53 | ZS | Kamnik | Jerman Boštjan | Boštjan Jerman |
54 | ZS | Kamnik | Mladinski svet Kamnik | Jaka Podjed |
55 | ZS | Kamnik | Društvo rejcev drobnice Kamnik | Janez Pavlič |
56 | ZS | Kamnik | Društvo Tun’ški glas | Milena Erbežnik Klanšek |
57 | ZS | Kamnik | Planinsko društvo Kamnik | Marko Petek |
58 | ZS | Kamnik | Društvo Peter Naglič | Matjaž Šporar |
59 | ZS | Litija | Kržišnik Klara | Klara Kržišnik |
60 | ZS | Litija | Društvo GEOSS | Jožef Dernovšek |
61 | ZS | Litija | Kulturno umetniško društvo Jevnica | Jože Gorenc |
62 | ZS | Litija | Turistično društvo Polšnik | Mateja Sladič Vozelj |
63 | ZS | Litija | Mesojedec Alenka | Alenka Mesojedec |
64 | ZS | Litija | Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje Litija in Šmartno | Milena Dimec |
65 | ZS | Litija | Društvo oglarjev Slovenije | Jože Prah |
66 | ZS | Litija | Saša Pucelj Kukovica | Saša Pucelj |
67 | ZS | Lukovica | Združenje ekoloških kmetov Zdravo življenje | Janez Ocepek |
68 | ZS | Lukovica | Kulturno umetniško društvo Fran Maselj Podlimarski | Romana Močnik Žavbi |
69 | ZS | Lukovica | DRUŠTVO ZA OHRANJANJE IN OŽIVLJANJE KULTURNE DEDIŠČINE – SKRINJCA | Marija Komotar |
70 | ZS | Moravče | Društvo rokodelcev – rokodelski center Moravče | mag. Tatjana Čop |
71 | ZS | Moravče | Vrhovec Srečko | Srečo Vrhovec |
72 | ZS | Šmartno pri Litiji | Društvo za razvoj podeželja LAZ | Mojca Hauptman |
73 | ZS | Šmartno pri Litiji | Bajc Pivec Jožica | Jožica Bajc Pivec |
74 | ZS | Šmartno pri Litiji | Vinogradniško društvo ŠTUC Šmartno | Jože Zadražnik |
75 | ZS | Šmartno pri Litiji | Kulturno društvo Tamburaški orkester Šmartno pri Litiji | Manca Murn |
76 | ZS | Šmartno pri Litiji | Športno društvo Javor | Janez Končina |
Legenda:
ES – ekonomski sektor
JS – javni sektor
ZS – zasebni sektor