SEZNAM PROJEKTOV ESRR
Obdobje 2021-2027
| Sklad | Ime projekta | Vodilni partner in drugi upravičenci | Skupna vrednost (EUR) | Višina podpore (EUR) | |
| ESRR | Aktivni center Theramotus | THERAMOTUS d. o. o., PGD Štangarske Poljane | 93.891,15 EUR | 59.999,04 EUR | Več informacij… |
| ESRR | Moč narave | Jeras & Co. d. n. o., Čebelarsko društvo Dolsko | 67.869,09 EUR | 50.950,84 EUR | Več informacij… |
| ESRR | Več kot trgovina! | EkoGaia d. o. o., Zadruga KIKštarter center z. b. o. | 36.304,94 EUR | 29.043,95 EUR | Več informacij… |
| ESRR | Tla pod nogami, sonaravni razvoj podeželja | Društvo Lojtra, Zavod Volkec Nebavček, VDC Zasavje | 36.547,79 EUR | 29.238,23 EUR | Več informacij… |
| ESRR | Gabrovka – naš dom | Občina Litija, Pivec domačija, zeliščarstvo d. o. o. | 340.567,66 EUR | 59.947,87 EUR | Več informacij… |
| ESRR | Oživitev Budnarjeve hiše | Občina Kamnik, Turistično društvo Motnik | 82.546,35 EUR | 57.744,71 EUR | Več informacij… |
| ESRR | Ureditev prostorov Dol-Štuc | Občina Dol pri Ljubljani, Vinogradniško društvo Štuc Šmartno | 93.621,74 EUR | 59.999,24 EUR | Več informacij… |
| ESRR | Srce vasi za vse | Kulturno društvo Javorje, Knjižnica Litija | 27.412,11 EUR | 21.929,69 EUR | Več informacij… |
| ESRR | Bogenšperk 2.0 | Javni zavod Bogenšperk, Društvo invalidov Litija – Šmartno, so. p. | 53.367,37 EUR | 36.079,35 EUR | Več informacij… |
| ESRR | Povezani v prostoru in s potmi | Občina Litija, Društvo za razvoj podeželja LAZ | 76.863,49 EUR | 45.918,40 EUR | Več informacij… |
| ESRR | Kulturni most – KD za vse | Občina Šmartno pri Litiji | Več informacij… | ||
| ESRR | Akademija vključujoči turizem | Zavod Oreli | Več informacij… | ||
| ESRR | Trajnostna mobilnost Tuhinja | Turistično društvo Tuhinjska dolina | Več informacij… | ||
| ESRR | Korenine igre in učenja | Občina Kamnik, Vrtec Antona Medveda Kamnik | Več informacij… |

